柔道
| 曜日 | 活動内容 | |
|---|---|---|
| 月曜日 | 15:30 〜 18:30 | |
| 火曜日 | 16:30 〜 18:30 | |
| 水曜日 | 15:30 〜 18:30 | |
| 木曜日 | ||
| 金曜日 | 16:30 〜 18:30 | |
| 土曜日 | 13:30 〜 17:30 | |
| 日曜日 | 9:00 〜 13:00 | |
〈練習内容〉
〈主な戦績〉
| (中学) | ||||
| 2002年 | 全国中学校柔道大会 | 団体 | 3位 | |
| 70kg級 | 2位 | |||
| 2003年 | 全国中学校柔道大会 | 48kg級 | 3位 | |
| 全日本ジュニア | 52kg級 | 3位 | ||
| 2004年 | 全国中学校柔道大会 | 48kg級 | 3位 | |
| 2005年 | 全国中学校柔道大会 | 52kg級 | 優勝 | |
| (高校) | ||||
| 2004年 | インターハイ(広島) | 52kg級 | 優勝 | |
| 全日本ジュニア | 52kg級 | 2位 | ||
| 70kg級 | 3位 | |||
| 2005年 | 全国高校選手権大会 | 52kg級 | 優勝 | |
| 金鷲旗 | 団体 | 2位 | ||
| インターハイ(千葉) | 団体 | 3位 | ||
| 48kg級 | 2位 | |||
| 57kg級 | 3位 | |||
| 63kg級 | 2位 | |||
| 講道館杯 | 48kg級 | 優勝 | ||
| 2006年 | 全日本ジュニア | 63kg級 | 3位 | |
| 全日本選抜体重別選手権 | 48kg級 | 2位 | ||
| 2007年 | 全日本選抜体重別選手権 | 48kg級 | 3位 | |
| 講道館杯 | 52kg級 | 優勝 | ||
| (国際大会) | ||||
| 2003年 | アジアジュニア | 52kg級 | 優勝 | |
| 2004年 | フランスジュニア | 52kg級 | 優勝 | |
| 2005年 | ドイツジュニア | 70kg級 | 2位 | |
| アジアジュニア | 48kg級 | 優勝 | ||
| 福岡国際 | 48kg級 | 優勝 | ||
| 2006年 | フランス国際 | 48kg級 | 3位 | |
| ワールドカップ日本代表 | 48kg級 | 3位 | ||
| アジア大会 | 48kg級 | 3位 | ||
| アジアジュニア | 63kg級 | 優勝 | ||
| 2007年 | フランス国際 | 48kg級 | 3位 | |
| 嘉納治五郎杯 東京国際柔道大会 | ||||
| 2007ワールドグランプリ | 52kg級 | 優勝 |
〈主な進路〉